亚洲午夜成人不卡在线_日韩欧美大陆一区二区毛片_最新无码专区视频在线_国产超碰人人做人人爽av动图

您所在的位置: 首頁(yè) >申購(gòu)贖回限制清單
國(guó)壽滬港深300ETF申購(gòu)贖回限制清單
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-05-09
基金名稱  國(guó)壽滬港深300ETF
基金管理人公司名稱  國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?/td>
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼  517301
2025-05-08 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   16,062.62
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   2,367,099.05
基金份額凈值(單位:元)   0.7890
2025-05-09 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   15,011.17
現(xiàn)金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份)   3,000,000.00
申購(gòu)、贖回的允許情況    允許申購(gòu)和贖回
申購(gòu)上限    45,000,000.00
贖回上限    150,000,000.00
本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    300
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位:元)
000001 平安銀行 900 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9972.0
000002 萬科A 600 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4128.0
00001 長(zhǎng)和 102 港市退補(bǔ) 20.0% 4182.21
00002 中電控股 77 港市退補(bǔ) 20.0% 4837.64
00003 香港中華 427 港市退補(bǔ) 20.0% 2791.75
00004 九龍倉(cāng)集 46 港市退補(bǔ) 20.0% 828.77
00005 匯豐控股 685 港市退補(bǔ) 20.0% 54932.37
00006 電能實(shí)業(yè) 57 港市退補(bǔ) 20.0% 2781.78
000063 中興通訊 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9918.0
000100 TCL科技 1800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7668.0
00011 恒生銀行 29 港市退補(bǔ) 20.0% 2930.23
00012 恒基地產(chǎn) 55 港市退補(bǔ) 20.0% 1156.93
00016 新鴻基地 55 港市退補(bǔ) 20.0% 3897.29
000166 申萬宏源 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3824.0
00027 銀河娛樂 100 港市退補(bǔ) 20.0% 2823.25
000301 東方盛虹 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1804.0
000333 美的集團(tuán) 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 37500.0
000338 濰柴動(dòng)力 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7500.0
000425 徐工機(jī)械 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7112.0
000538 云南白藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5705.0
000568 瀘州老窖 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 12718.0
000596 古井貢酒 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 16575.0
000617 中油資本 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1404.0
000625 長(zhǎng)安汽車 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6220.0
000651 格力電器 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 18608.0
00066 港鐵公司 71 港市退補(bǔ) 20.0% 1773.72
000708 中信特鋼 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1143.0
000725 京東方A 3500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 13580.0
000768 中航西飛 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2487.0
000776 廣發(fā)證券 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4770.0
000792 鹽湖股份 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6428.0
00083 信和置業(yè) 173 港市退補(bǔ) 20.0% 1302.99
000858 五 糧 液 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 26360.0
000895 雙匯發(fā)展 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2472.0
000938 紫光股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5144.0
000963 華東醫(yī)藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3903.0
000977 浪潮信息 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5223.0
000983 山西焦煤 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1935.0
000999 華潤(rùn)三九 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4177.0
001289 龍?jiān)措娏?/td> 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1690.0
00135 昆侖能源 164 港市退補(bǔ) 20.0% 1136.21
00175 吉利汽車 230 港市退補(bǔ) 20.0% 3742.29
001965 招商公路 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2586.0
001979 招商蛇口 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2757.0
002001 新和成 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2223.0
002027 分眾傳媒 1000 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7380.0
002050 三花智控 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5410.0
002142 寧波銀行 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7491.0
002179 中航光電 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4228.0
002230 科大訊飛 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9652.0
002236 大華股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3208.0
002241 歌爾股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4454.0
002304 洋河股份 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6917.0
002311 海大集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5373.0
002352 順豐控股 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8706.0
002371 北方華創(chuàng) 0 深市必須
002415 ??低?/td> 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8676.0
002460 贛鋒鋰業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3098.0
002463 滬電股份 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3140.0
002466 天齊鋰業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2940.0
002475 立訊精密 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 16370.0
002493 榮盛石化 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2583.0
002594 比亞迪 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 35928.0
002648 衛(wèi)星化學(xué) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3672.0
00267 中信股份 331 港市退補(bǔ) 20.0% 2957.19
002714 牧原股份 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11910.0
002736 國(guó)信證券 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3270.0
00285 比亞迪電 34 港市退補(bǔ) 20.0% 1065.68
00288 萬洲國(guó)際 344 港市退補(bǔ) 20.0% 2297.01
00291 華潤(rùn)啤酒 62 港市退補(bǔ) 20.0% 1571.92
002920 德賽西威 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 10677.0
002938 鵬鼎控股 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3019.0
00316 東方海外 5 港市退補(bǔ) 20.0% 517.75
003816 中國(guó)廣核 700 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2499.0
00386 中國(guó)石油 925 港市退補(bǔ) 20.0% 3410.42
00388 香港交易 48 港市退補(bǔ) 20.0% 16368.89
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 70 港市退補(bǔ) 20.0% 5503.01
00688 中國(guó)海外 166 港市退補(bǔ) 20.0% 2078.13
00700 騰訊控股 247 港市退補(bǔ) 20.0% 114235.67
00728 中國(guó)電信 529 港市退補(bǔ) 20.0% 2746.27
00762 中國(guó)聯(lián)通 234 港市退補(bǔ) 20.0% 1921.07
00836 華潤(rùn)電力 77 港市退補(bǔ) 20.0% 1378.71
00857 中國(guó)石油 803 港市退補(bǔ) 20.0% 4474.48
00883 中國(guó)海洋 679 港市退補(bǔ) 20.0% 10530.81
00939 建設(shè)銀行 4581 港市退補(bǔ) 20.0% 28121.42
00941 中國(guó)移動(dòng) 235 港市退補(bǔ) 20.0% 18223.42
00960 龍湖集團(tuán) 105 港市退補(bǔ) 20.0% 994.64
00981 中芯國(guó)際 182 港市退補(bǔ) 20.0% 7631.41
00992 聯(lián)想集團(tuán) 322 港市退補(bǔ) 20.0% 2721.28
00998 中信銀行 397 港市退補(bǔ) 20.0% 2274.84
01024 快手-W 115 港市退補(bǔ) 20.0% 5687.13
01038 長(zhǎng)江基建 29 港市退補(bǔ) 20.0% 1427.41
01088 中國(guó)神華 128 港市退補(bǔ) 20.0% 3589.98
01093 石藥集團(tuán) 310 港市退補(bǔ) 20.0% 1655.41
01109 華潤(rùn)置地 136 港市退補(bǔ) 20.0% 3315.46
01113 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) 80 港市退補(bǔ) 20.0% 2422.05
01177 中國(guó)生物 427 港市退補(bǔ) 20.0% 1538.63
01193 華潤(rùn)燃?xì)?/td> 35 港市退補(bǔ) 20.0% 715.1
01209 華潤(rùn)萬象 26 港市退補(bǔ) 20.0% 894.62
01211 比亞迪股 47 港市退補(bǔ) 20.0% 16839.75
01288 農(nóng)業(yè)銀行 1170 港市退補(bǔ) 20.0% 5161.25
01299 友邦保險(xiǎn) 413 港市退補(bǔ) 20.0% 23454.27
01378 中國(guó)宏橋 105 港市退補(bǔ) 20.0% 1347.64
01398 工商銀行 3306 港市退補(bǔ) 20.0% 16640.93
01519 極兔速遞 272 港市退補(bǔ) 20.0% 1563.63
01658 郵儲(chǔ)銀行 379 港市退補(bǔ) 20.0% 1682.45
01801 信達(dá)生物 61 港市退補(bǔ) 20.0% 2928.84
01810 小米集團(tuán) 666 港市退補(bǔ) 20.0% 31420.52
01876 百威亞太 64 港市退補(bǔ) 20.0% 493.92
01928 金沙中國(guó) 91 港市退補(bǔ) 20.0% 1318.38
01929 周大福 75 港市退補(bǔ) 20.0% 729.96
01972 太古地產(chǎn) 44 港市退補(bǔ) 20.0% 680.77
01997 九龍倉(cāng)置 70 港市退補(bǔ) 20.0% 1237.77
02015 理想汽車 57 港市退補(bǔ) 20.0% 5605.91
02020 安踏體育 54 港市退補(bǔ) 20.0% 4694.02
02057 中通快遞 19 港市退補(bǔ) 20.0% 2613.27
02269 藥明生物 156 港市退補(bǔ) 20.0% 3266.98
02313 申洲國(guó)際 34 港市退補(bǔ) 20.0% 1788.77
02318 中國(guó)平安 284 港市退補(bǔ) 20.0% 12396.29
02319 蒙牛乳業(yè) 120 港市退補(bǔ) 20.0% 2128.58
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 263 港市退補(bǔ) 20.0% 3570.91
02388 中銀香港 161 港市退補(bǔ) 20.0% 4792.14
02618 京東物流 75 港市退補(bǔ) 20.0% 849.76
02628 中國(guó)人壽 283 港市退補(bǔ) 20.0% 3958.1
02688 新奧能源 30 港市退補(bǔ) 20.0% 1752.46
02888 渣打集團(tuán) 93 港市退補(bǔ) 20.0% 9396.96
02899 紫金礦業(yè) 229 港市退補(bǔ) 20.0% 3743.03
03328 交通銀行 669 港市退補(bǔ) 20.0% 4286.97
03690 美團(tuán)-W 232 港市退補(bǔ) 20.0% 30465.82
03692 翰森制藥 45 港市退補(bǔ) 20.0% 988.37
03968 招商銀行 175 港市退補(bǔ) 20.0% 7346.02
03988 中國(guó)銀行 3185 港市退補(bǔ) 20.0% 13281.01
06160 百濟(jì)神州 48 港市退補(bǔ) 20.0% 6272.07
06618 京東健康 49 港市退補(bǔ) 20.0% 1731.51
06690 海爾智家 109 港市退補(bǔ) 20.0% 2313.07
06862 海底撈 85 港市退補(bǔ) 20.0% 1367.23
09633 農(nóng)夫山泉 77 港市退補(bǔ) 20.0% 2738.83
09868 小鵬汽車 72 港市退補(bǔ) 20.0% 5088.53
09987 百勝中國(guó) 14 港市退補(bǔ) 20.0% 4415.41
09988 阿里巴巴 727 港市退補(bǔ) 20.0% 82032.54
300014 億緯鋰能 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4341.0
300015 愛爾眼科 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5224.0
300033 同花順 0 深市必須
300059 東方財(cái)富 1200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 25464.0
300122 智飛生物 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1956.0
300124 匯川技術(shù) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 14122.0
300274 陽(yáng)光電源 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6395.0
300308 中際旭創(chuàng) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9649.0
300408 三環(huán)集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3479.0
300433 藍(lán)思科技 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4308.0
300498 溫氏股份 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8475.0
300502 新易盛 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 10795.0
300750 寧德時(shí)代 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 48914.0
300760 邁瑞醫(yī)療 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 22585.0
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5230.0
300896 愛美客 0 深市必須
300979 華利集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5378.0
300999 金龍魚 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3170.0
600000 浦發(fā)銀行 1100 允許 10.0%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 100 允許 10.0%
600010 包鋼股份 2100 允許 10.0%
600011 華能國(guó)際 400 允許 10.0%
600015 華夏銀行 600 允許 10.0%
600016 民生銀行 2300 允許 10.0%
600018 上港集團(tuán) 300 允許 10.0%
600019 寶鋼股份 800 允許 10.0%
600023 浙能電力 400 允許 10.0%
600025 華能水電 200 允許 10.0%
600028 中國(guó)石化 1400 允許 10.0%
600029 南方航空 500 允許 10.0%
600030 中信證券 900 允許 10.0%
600031 三一重工 600 允許 10.0%
600036 招商銀行 1200 允許 10.0%
600039 四川路橋 200 允許 10.0%
600048 保利發(fā)展 700 允許 10.0%
600050 中國(guó)聯(lián)通 1500 允許 10.0%
600085 同仁堂 100 允許 10.0%
600089 特變電工 500 允許 10.0%
600104 上汽集團(tuán) 400 允許 10.0%
600111 北方稀土 200 允許 10.0%
600150 中國(guó)船舶 200 允許 10.0%
600188 兗礦能源 200 允許 10.0%
600276 恒瑞醫(yī)藥 400 允許 10.0%
600309 萬華化學(xué) 200 允許 10.0%
600346 恒力石化 200 允許 10.0%
600372 中航機(jī)載 200 允許 10.0%
600406 國(guó)電南瑞 400 允許 10.0%
600426 華魯恒升 100 允許 10.0%
600436 片仔癀 0 必須
600438 通威股份 300 允許 10.0%
600489 中金黃金 300 允許 10.0%
600519 貴州茅臺(tái) 0 必須
600547 山東黃金 200 允許 10.0%
600585 海螺水泥 200 允許 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允許 10.0%
600674 川投能源 200 允許 10.0%
600690 海爾智家 400 允許 10.0%
600703 三安光電 300 允許 10.0%
600760 中航沈飛 100 允許 10.0%
600795 國(guó)電電力 800 允許 10.0%
600803 新奧股份 100 允許 10.0%
600809 山西汾酒 100 允許 10.0%
600845 寶信軟件 100 允許 10.0%
600886 國(guó)投電力 200 允許 10.0%
600887 伊利股份 600 允許 10.0%
600893 航發(fā)動(dòng)力 100 允許 10.0%
600900 長(zhǎng)江電力 1200 允許 10.0%
600905 三峽能源 1300 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 1400 允許 10.0%
600926 杭州銀行 400 允許 10.0%
600938 中國(guó)海油 200 允許 10.0%
600941 中國(guó)移動(dòng) 100 允許 10.0%
600958 東方證券 500 允許 10.0%
600989 寶豐能源 200 允許 10.0%
600999 招商證券 300 允許 10.0%
601006 大秦鐵路 900 允許 10.0%
601009 南京銀行 500 允許 10.0%
601012 隆基綠能 600 允許 10.0%
601018 寧波港 400 允許 10.0%
601021 春秋航空 100 允許 10.0%
601066 中信建投 100 允許 10.0%
601088 中國(guó)神華 300 允許 10.0%
601100 恒立液壓 100 允許 10.0%
601111 中國(guó)國(guó)航 400 允許 10.0%
601127 賽力斯 100 允許 10.0%
601136 首創(chuàng)證券 100 允許 10.0%
601138 工業(yè)富聯(lián) 400 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 1400 允許 10.0%
601169 北京銀行 1400 允許 10.0%
601186 中國(guó)鐵建 400 允許 10.0%
601211 國(guó)泰海通 1000 允許 10.0%
601225 陜西煤業(yè) 400 允許 10.0%
601229 上海銀行 900 允許 10.0%
601238 廣汽集團(tuán) 200 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3000 允許 10.0%
601318 中國(guó)平安 1000 允許 10.0%
601319 中國(guó)人保 300 允許 10.0%
601328 交通銀行 2200 允許 10.0%
601336 新華保險(xiǎn) 100 允許 10.0%
601360 三六零 300 允許 10.0%
601390 中國(guó)中鐵 1000 允許 10.0%
601398 工商銀行 3300 允許 10.0%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 700 允許 10.0%
601601 中國(guó)太保 300 允許 10.0%
601618 中國(guó)中冶 700 允許 10.0%
601628 中國(guó)人壽 200 允許 10.0%
601633 長(zhǎng)城汽車 100 允許 10.0%
601658 郵儲(chǔ)銀行 1000 允許 10.0%
601668 中國(guó)建筑 2000 允許 10.0%
601669 中國(guó)電建 800 允許 10.0%
601688 華泰證券 500 允許 10.0%
601689 拓普集團(tuán) 100 允許 10.0%
601698 中國(guó)衛(wèi)通 100 允許 10.0%
601699 潞安環(huán)能 100 允許 10.0%
601728 中國(guó)電信 1500 允許 10.0%
601766 中國(guó)中車 1100 允許 10.0%
601788 光大證券 200 允許 10.0%
601800 中國(guó)交建 300 允許 10.0%
601816 京滬高鐵 2800 允許 10.0%
601818 光大銀行 1700 允許 10.0%
601825 滬農(nóng)商行 500 允許 10.0%
601857 中國(guó)石油 1100 允許 10.0%
601868 中國(guó)能建 1200 允許 10.0%
601872 招商輪船 300 允許 10.0%
601881 中國(guó)銀河 200 允許 10.0%
601888 中國(guó)中免 100 允許 10.0%
601898 中煤能源 200 允許 10.0%
601899 紫金礦業(yè) 1600 允許 10.0%
601901 方正證券 500 允許 10.0%
601916 浙商銀行 1400 允許 10.0%
601919 中遠(yuǎn)???/td> 600 允許 10.0%
601939 建設(shè)銀行 600 允許 10.0%
601985 中國(guó)核電 800 允許 10.0%
601988 中國(guó)銀行 2000 允許 10.0%
601989 中國(guó)重工 1100 允許 10.0%
601995 中金公司 100 允許 10.0%
601998 中信銀行 400 允許 10.0%
603195 公牛集團(tuán) 100 允許 10.0%
603259 藥明康德 200 允許 10.0%
603260 合盛硅業(yè) 100 允許 10.0%
603288 海天味業(yè) 200 允許 10.0%
603296 華勤技術(shù) 100 允許 10.0%
603369 今世緣 100 允許 10.0%
603392 萬泰生物 100 允許 10.0%
603501 韋爾股份 100 允許 10.0%
603986 兆易創(chuàng)新 100 允許 10.0%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 700 允許 10.0%
605499 東鵬飲料 0 必須
688008 瀾起科技 200 允許 10.0%
688012 中微公司 0 必須
688036 傳音控股 0 必須
688041 海光信息 200 允許 10.0%
688111 金山辦公 0 必須
688223 晶科能源 400 允許 10.0%
688256 寒武紀(jì) 0 必須
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0 必須
688303 大全能源 200 允許 10.0%
688396 華潤(rùn)微 200 允許 10.0%
688506 百利天恒 0 必須
688981 中芯國(guó)際 200 允許 10.0%